微量元素含量 | 性狀 | 適用作物種類 | 施用面積及用量 | 包裝規(guī)格 |
總氮含量20% 硝態(tài)氮12% 銨態(tài)氮8% 脲態(tài)氮0水溶性磷---10% 可溶性鉀---20% 鎂---1.3% EDTA-鐵---0.1% EDTA-錳---0.05% EDTA-鋅---0.05% EDTA-銅---0.05% 硼---0.5% 鉬---0.0005% | 原粉 | 適用于各種作物幼苗生長,具體使用方法可參照如下表格 | 每袋施用1畝地 | 5kg/袋*4袋/箱*50箱/噸 |
【適用作物及用量用法】
作物 | 稀釋倍數(shù) | 適用時期 | 作用 | 使用方法 |
柑橘、葡萄、梨、桃、芒果、荔枝及其他果樹類 | 500倍 | 營養(yǎng)生長期 | 促根催化、促進生長 | 噴施或灌溉每兩周一次 |
西瓜、香瓜、草莓、番茄、鳳梨 | 500倍 | 生長中后期 | 促根;ū9岣咦龠M生長 | 花期、果期,7天/次至采收,根部灌溉濃度與葉面噴施濃度相同 |
葉菜類、地下根莖類, | 500倍 | 全生育期 | 增強抗性,提高品質 | 7天/次至采收,根部灌溉濃度與葉面噴施濃度相同 |
瓜類、豆類 | 500倍 | 營養(yǎng)生長期 | 增強豆苗根系生長 | 7天/次至采收,根部灌溉濃度與葉面噴施濃度相同 |
茶葉、桑樹等葉用作物 | 500倍 | 全生育期 | 促進根系快速擴張 | 初期稀釋700倍,7天/次;摘葉后稀釋500倍,7天/次 |
水稻、棉花 | 500倍 | 生長中后期 | 促進植株生長 | 抽穗錢14天開始,7天/次 |
花卉 | 500-1000倍 | 全生育期 |
促花生長艷麗 | 稀釋500-1000倍,7-14天/次 |
注意事項:
1、初次使用本品,請保留一小塊地不用,做對比試驗。
2、葉面噴施應在清晨或傍晚進行,噴施六小時內遇雨,需重新補噴。避免與強堿農藥相混用。
3、置于陰涼、干燥、通風處。
4、本品具有速溶性,易吸潮、可能產生結塊,但不會對產品質量產生任何影響。
規(guī)格:5kg 有效期:三年